Opis:
- elementy konstrukcyjne wykonane z aluminium,
- malowane proszkowo na kolor biały (RAL 9016),
- odpowiednie do nawiewu ciepłego lub zimnego powietrza,
- możliwość łatwego ustawiania kierunku nawiewanego powietrza,
- odpowiednie do systemów o zmiennej ilości powietrza,
- lekka waga nawet przy dużym gabarycie,
- łatwy montaż i regulacja dzięki unikalnym rozwiązaniom konstrukcyjnym.
Aluminiowe nawiewniki szczelinowe SDML, mają możliwość odpowiedniego ukształtowania kierunku wypływu strumienia, co daje dużą elastyczność w ich zastosowaniu. Również ten typ nawiewników sprawdza się przy nawiewie ciepłego lub zimnego powietrza, a łatwość regulacji wypływu zapewnia skuteczność działania przy systemach o zmiennej wydajności. Nawiewniki szczelinowe SDML standardowo są oferowane w prostych modułach o zadanych długościach, ale dla zachowania pełnej harmonii aranżacji wnętrza Centrum Klima S.A. może zaoferować nawiewniki szczelinowe o dowolnych kształtach (patrz zdjęcie). Są one wykonywane na specjalne zamówienie wg dostarczonego przez klienta szablonu. Opcjonalnie nawiewniki SDML mogą być wyposażone w skrzynki rozprężne.
WYMIAR ANEMOSTATU [mm] |
WYMIAR PRZYŁĄCZA LxH [mm] |
A [mm] |
B [mm] |
2 SLOTY 130 x 1022 | 990x102 | 130 | 102 |
3 SLOTY 175 x 1022 | 990x145 | 175 | 145 |
4 SLOTY 220 x 1022 | 990x190 | 220 | 190 |
Charakterystyka anemostatów SDML:
ROZMIAR [mm] | CHARAKTERYSTYKA | ||||
2 SLOTY 130 x 1022 | V [m3/h] | 65 | 130 | 205 | 270 |
Ps [Pa] | 1 | 3 | 8 | 14 | |
NC [dB] | - | - | 16 | 23 | |
T poziom [m] | 0,3 - 0,9 - 3,7 | 1,6 - 3,7 - 7,1 | 3,7 - 5,3 - 9,0 | 4,6 - 7,1 - 10,5 | |
T pion [m] | 1,6 | 3,4 | 5,0 | 5,9 | |
V [m3/h] | 335 | 400 | 470 | 540 | |
Ps [Pa] | 22 | 32 | 43 | 57 | |
NC [dB] | 29 | 33 | 37 | 40 | |
T poziom [m] | 5,9 - 8,4 - 11,8 | 7,1 - 9,0 - 7,4 | 8,1 - 9,9 - 14,0 | 8,7 - 10,5 - 14,9 | |
T pion [m] | 6,8 | 7,4 | 8,1 | 8,7 | |
3 SLOTY 175 x 1022 | V [m3/h] | 100 | 200 | 300 | 400 |
Ps [Pa] | 1 | 3 | 8 | 14 | |
NC [dB] | - | - | 18 | 25 | |
T poziom [m] | 0,6 - 1,6 - 4,3 | 2,5 - 4,3 - 8,7 | 4,3 - 6,5 - 11,2 | 5,9 - 8,7 - 13,0 | |
T pion [m] | 2,2 | 4,0 | 6,2 | 7,4 | |
V [m3/h] | 505 | 605 | 710 | 805 | |
Ps [Pa] | 22 | 32 | 43 | 57 | |
NC [dB] | 30 | 35 | 39 | 42 | |
T poziom [m] | 7,1 - 10,2 - 14,3 | 8,7 - 11,1 - 15,8 | 9,9 - 12,1 - 17,1 | 10,5 - 13,0 - 18,3 | |
T pion [m] | 8,4 | 9,0 | 9,9 | 10,5 | |
4 SLOTY 220 x 1022 | V [m3/h] | 130 | 270 | 401 | 540 |
Ps [Pa] | 1 | 3 | 8 | 14 | |
NC [dB] | - | - | 19 | 26 | |
T poziom [m] | 0,9 - 1,9 - 5,0 | 3,4 - 5,0 - 10,2 | 5,0 - 7,4 - 13,0 | 6,8 - 10,2 - 14,9 | |
T pion [m] | 2,5 | 4,7 | 7,1 | 8,7 | |
V [m3/h] | 670 | 805 | 940 | 1080 | |
Ps [Pa] | 22 | 32 | 43 | 57 | |
NC [dB] | 32 | 36 | 40 | 43 | |
T poziom [m] | 8,4 - 11,8 - 16,7 | 10,2 - 13,0 - 18,3 | 11,5 - 14,0 - 19,5 | 12,1 - 14,9 - 21,1 | |
T pion [m] | 9,6 | 10,5 | 11,2 | 12,1 |
NC [dB] WSPÓŁCZYNNIKI KOREKCYJNE DLA KROTNOŚCI DŁUGOŚCI | |||||
Krotność długości | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Nawiew | -3 | 0 | +2 | +3 | +5 |
Wyciąg | 0 | +3 | +5 | +6 | +8 |
T [m] WSPÓŁCZYNNIKI KOREKCYJNE DLA KROTNOŚCI DŁUGOŚCI | |||||
Krotność długości | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 |
Korekcja zasięgu | 0.72 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 1.8 |
- T [m] - zasięg podany kolejno dla prędkości 0,75 m/s, 0,50 m/s, 0,25 m/s
- Ps [Pa] - ciśnienie statyczne
- NC [dB] - głośność przy przyjętym tłumieniu pomieszczenia 10 dB
ul. Sierpecka 1 M, 09-402 Płock
tel. 24 264 79 63
klimawent@klimawent.pl
Godziny pracy:
pn-pt od 7:00 – 15:00
Akceptujemy płatności kartą
Wentylacja
Mieczysław Obrębski 606 89 45 54
mietek@klimawent.pl
Krzysztof Kluska 606 89 45 03
kluska@klimawent.pl
Klimatyzacja
Wiesław Reda 668 494 141
reda@klimawent.pl
Hurtownia
Andrzej Rakowski 882 701 444
rakowski@klimawent.pl