Wymiar dyszy [mm] | D1 | D2 | D3 | E | F | L1 |
[mm] | ||||||
100 | 162 | 98 | 50 | 10 | -2 | 78 |
125 * | 185 | 123 | 64 | 10 | 4 | 89 |
160 * | 216 | 158 | 82 | 11 | 10 | 106 |
200 * | 273 | 198 | 108 | 16 | 14 | 127 |
250 | 318 | 248 | 136 | 16 | 23 | 159 |
315 | 400 | 313 | 174 | 23 | 29 | 189 |
400 | 483 | 398 | 230 | 24 | 47 | 223 |
- materiał: aluminium, stal ocynkowana
- zastosowanie: obiekty wielkokubatorowe
- zasięg roboczy do 30 metrów
- niski poziom hałasu, duża wydajność
- możliwość ręcznej regulacji wypływu strugi
- lakierowana proszkowo
Parametry techniczne
Wielkość [mm] | Zasięg strugi | Końcowa prędkość powietrza [m/s] | ||||||||
10 m | 20 m | 30 m | ||||||||
Wydatek powietrza [m3/h] | Strata ciśnienia [Pa] | Poziom hałasu [db(A)] | Wydatek powietrza [m3/h] | Strata ciśnienia [Pa] | Poziom hałasu [db(A)] | Wydatek powietrza [m3/h] | Strata ciśnienia [Pa] | Poziom hałasu [db(A)] | ||
100 | - | - | - | 93.6 | 86 | 29 | 140 | 175 | 41 | 0,25 |
125 | - | - | - | 122 | 71 | 25 | 180 | 136 | 36 | |
160 | 82.8 | 11 | <20 | 165 | 26 | <20 | 250 | 98 | 35 | |
200 | 104 | - | <20 | 220 | 29 | <20 | 306 | 67 | 27 | |
250 | 133 | - | <20 | 272 | 8.3 | <20 | 382 | 34 | 22 | |
315 | 180 | - | <20 | 350 | 11 | <20 | 540 | 36 | 20 | |
400 | 234 | - | <20 | 465 | 8.0 | <20 | 702 | 13 | <20 | |
100 | 93.6 | 86 | 29 | 187 | 300 | 50 | - | - | - | 0,5 |
125 | 122 | 71 | 25 | 245 | 265 | 46 | - | - | - | |
160 | 165 | 26 | <20 | 330 | 113 | 44 | 497 | 200 | 55 | |
200 | 220 | 29 | <20 | 435 | 123 | 38 | 655 | 218 | 50 | |
250 | 274 | 8.3 | <20 | 548 | 63 | 34 | 825 | 112 | 45 | |
315 | 350 | 11 | <20 | 690 | 57 | 28 | 1055 | 104 | 40 | |
400 | 464 | 8 | <20 | 930 | 32 | 20 | 1394 | 69 | 33 | |
100 | 187 | 300 | 50 | - | - | - | - | - | - | 1,0 |
125 | 245 | 265 | 46 | - | - | - | - | - | - | |
160 | 330 | 113 | 44 | - | - | - | - | - | - | |
200 | 435 | 123 | 38 | 870 | 312 | - | - | - | - | |
250 | 548 | 63 | 34 | 1100 | 160 | 53 | - | - | - | |
315 | 700 | 57 | 28 | 1400 | 150 | 48 | 2106 | 243 | - | |
400 | 930 | 32 | 20 | 1860 | 123 | 42 | 2783 | 273 | 53 |
Montaż:
Dysze dalekiego zasięgu J-NS nadają się do montażu na przewodach prostokątnych i okrągłych. Wyposażone są w kołnierz blaszany nie przewiercany przymocowany za pomocą nitów co ułatwia montaż. Przed złączeniem należy włożyć uszczelkę. Dla bezpośrednich połączeń z rurami lub przewodami elastycznymi przewidziano króciec przyłączny. Średnica króćca jest dopasowana do handlowych wymiarów przewodów.
ul. Sierpecka 1 M, 09-402 Płock
tel. 24 264 79 63
klimawent@klimawent.pl
Godziny pracy:
pn-pt od 7:00 – 15:00
Akceptujemy płatności kartą
Wentylacja
Mieczysław Obrębski 606 89 45 54
mietek@klimawent.pl
Krzysztof Kluska 606 89 45 03
kluska@klimawent.pl
Klimatyzacja
Wiesław Reda 668 494 141
reda@klimawent.pl
Hurtownia
Andrzej Rakowski 882 701 444
rakowski@klimawent.pl