Opis:
- elementy konstrukcyjne wykonane z tłoczonej ocynkowanej blachy stalowej,
- nieruchome, skośnie umocowane łopatki zapewniają równomierne rozprowadzenie strumienia powietrza,
- wirowy efekt wypływu powietrza zapewnia szybkie wyrównanie temperatur w pomieszczeniu,
- malowane proszkowo na kolor biały (RAL 9016),
- odpowiedni do nawiewu zimnego i ciepłego powietrza,
- łatwy montaż w suficie podwieszanym 600x600.
WYMIAR ANEMOSTATU [mm] | ØL [mm] | ☐Q [mm] |
300 | 254 | 598 |
400 | 336 | 598 |
500 | 440 | 598 |
600 | 530 | 598 |
Charakterystyka anemostatów SD-B:
H1 [m] | Vn1 [m/s] | V [m3/h] | ||||
145 | 180 | 215 | 250 | 325 | ||
A [m] | ||||||
0.9 | 0.1 | 4.0 | 4.5 | 5.3 | 5.7 | 6.0 |
0.15 | — | 3.7 | 4.4 | 5.0 | 5.6 | |
0.2 | — | — | — | 4.2 | 5.0 | |
0.25 | — | — | — | — | 4.5 | |
1.2 | 0.1 | — | 3.8 | 4.6 | 5.3 | 5.7 |
0.15 | — | — | — | 4.1 | 4.9 | |
0.2 | — | — | — | — | 4.0 | |
1.6 | 0.1 | — | — | 3.0 | 4.4 | 5.2 |
0.15 | — | — | — | — | 4.0 | |
2.0 | 0.1 | — | — | — | 3.0 | 4.6 |
V - wydatek powietrza
A - odległość między dwoma nawiewnikami
Vn1 - średnia w czasie prędkość przepływu między dwoma nawiewnikami do odległości H1
H1 - odległość stropu od strefy przebywania ludzi
wywiew powietrza:
WYMIAR ANEMOSTATU [mm] |
WYDAJNOŚĆ POWIETRZA [m3/h] |
STRATA CIŚNIENIA [Pa] |
POZIOM HAŁASU [dB(A)] |
300 | 150 | 16 | 20 |
250 | 40 | 35 | |
350 | 80 | 44 | |
400/500 | 250 | 8 | <20 |
350 | 16 | 27 | |
500 | 36 | 40 | |
700 | 70 | 50 | |
900 | 120 | 55 | |
600 | 350 | 8.5 | <20 |
500 | 22 | 26 | |
700 | 38 | 35 | |
900 | 65 | 43 |
nawiew powietrza:
WYMIAR ANEMOSTATU [mm] |
WYDAJNOŚĆ POWIETRZA [m3/h] |
STRATA CIŚNIENIA [Pa] |
POZIOM HAŁASU [dB(A)] |
300 | 100 | 6.5 | <20 |
150 | 13 | 24 | |
250 | 35 | 37 | |
400 | 9 | 53 | |
500 | 140 | 65 | |
400 | 150 | 4.5 | <20 |
200 | 9 | <20 | |
300 | 18 | 28 | |
400 | 36 | 38 | |
500 | 50 | 44 | |
500 | 180 | 4.5 | <20 |
250 | 13 | <20 | |
350 | 35 | 27 | |
550 | 9 | 42 | |
700 | 140 | 47 | |
600 | 300 | 6 | <20 |
400 | 10 | 22 | |
600 | 20 | 32 | |
800 | 38 | 42 | |
1200 | 85 | 55 |
ul. Sierpecka 1 M, 09-402 Płock
tel. 24 264 79 63
klimawent@klimawent.pl
Godziny pracy:
pn-pt od 7:00 – 15:00
Akceptujemy płatności kartą
Wentylacja
Mieczysław Obrębski 606 89 45 54
mietek@klimawent.pl
Krzysztof Kluska 606 89 45 03
kluska@klimawent.pl
Klimatyzacja
Wiesław Reda 668 494 141
reda@klimawent.pl
Hurtownia
Andrzej Rakowski 882 701 444
rakowski@klimawent.pl